INSURANCE FUND
2007-08 2008-09 2009-10
Pri Year Cur Year Approved
Account Number Account Title Budget Budget Budget
REVENUES
BEGINNING FUND BALANCE
74-3000-800 BEGINNING FUND BALANCE 150,000 350,000 132,000
TOTAL BEGINNING FUND BALANCE 150,000 350,000 132,000
CHARGES FOR SERVICES
74-3400-871 INTEREST INCOME 600 1,000 1,000
74-3400-880 FLEXIBLE SPENDING 60,000 60,000 60,000
74-3400-881 INSURANCE PREMIUMS 1,365,900 1,600,000 1,700,000
74-3400-882 REIMBURSEMENTS 240,000 200,000 325,000
74-3400-883 COBRA 11,000 15,000 15,000
TOTAL CHARGES FOR SERVICES 1,677,500 1,876,000 2,101,000
EXPENDITURES
SELF INSURANCE - MBA
74-4822-210 CONTRACTUAL  SERVICES 240,000 330,000 340,000
74-4822-351 FLEXIBLE SPENDING 50,000 50,000 60,000
74-4822-352 CLAIMS 1,265,900 1,400,000 1,600,000
74-4822-353 RE-INSURANCE PREMIUMS 100,000 50,000 25,000
74-4822-354 VISION CARE PREMIUMS 21,600 46,000 76,000
TOTAL SELF INSURANCE - MBA 1,677,500 1,876,000 2,101,000
OTHER FINANCING USES
74-4990-998 CONTINGENCY 150,000 350,000 132,000
TOTAL OTHER FINANCING USES 150,000 350,000 132,000
FUND REVENUE TOTAL 1,827,500 2,226,000 2,233,000
FUND EXPENDITURE TOTAL 1,827,500 2,226,000 2,233,000
NET TOTAL INSURANCE FUND 0 0 0