SOLID WASTE FUND
2007-08 2008-09 2009-10
Pri Year Cur Year Approved
Account Number Account Title Budget Budget Budget
REVENUES
BEGINNING FUND BALANCE
53-3000-800 BEGINNING FUND BALANCE 69,465 100,000 361,432
TOTAL BEGINNING FUND BALANCE 69,465 100,000 361,432
UTILITY ENTERPRISE REVENUE
53-3700-839 SALVAGE 5,000 7,500 7,500
53-3700-841 SOLID WASTE FEES 293,700 302,103 309,000
53-3700-848 MISCELLANEOUS 0 0 0
53-3700-851 RECYCLING 20,000 22,500 20,000
53-3700-871 INTEREST INCOME 1,500 500 400
53-3700-879 GATE FEES 546,300 577,548 618,000
TOTAL UTILITY ENTERPRISE REVENUE 866,500 910,151 954,900
EXPENDITURES
SOLID WASTE
53-4311-110 SALARIES 245,987 242,217 252,709
53-4311-115 MISCELLANOUS PAY 0 8,160 0
53-4311-130 EMPLOYEE BENEFITS 116,520 107,898 109,585
53-4311-135 WELLNESS BENEFITS 1,000 600 300
53-4311-140 FIREMANS PENSION CONTRIBUTION 0 0 0
53-4311-170 TEMPORARY PAY 0 0 6,000
53-4311-180 OVERTIME PAY 0 8,272 6,735
53-4311-190 WORKERS COMPENSATION 11,643 9,443 7,087
53-4311-205 CONSULTANT CONTR-ENGINEER 0 68,000 40,000
53-4311-207 CONSULTANT CONTR-INFO TECH 0 500 500
53-4311-208 CONSULTANT CONTRACTS-GOVERN 0 0 0
53-4311-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 75,000 6,500 1,000
53-4311-236 RECYCLING-TIRES 0 0 0
53-4311-250 TRAVEL AND TRAINING 3,000 5,000 3,500
53-4311-255 UTILITIES-ELECTRICAL 0 16,000 16,000
53-4311-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 2,000 3,000
53-4311-260 UTILITIES-OTHER 26,000 8,000 5,000
53-4311-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 600 1,500 1,500
53-4311-280 BUILDING/GROUNDS MAINTENANCE 10,000 10,000 15,000
53-4311-310 VEHICLE/EQUIPMENT MAINTENANCE 0 12,000 7,000
53-4311-322 SAFETY 1,000 1,000 1,500
53-4311-380 EQUIPMENT MAINTENANCE 45,000 17,000 30,000
53-4311-420 TOOLS 2,700 2,500 2,500
53-4311-422 MATERIALS 1,000 52,030 53,000
53-4311-430 SUPPLIES 17,000 0 0
53-4311-440 EQUIPMENT 0 3,500 3,500
53-4311-470 VEHICLE OPERATION 40,000 49,500 50,000
53-4311-480 UNIFORMS 3,100 3,500 3,000
53-4311-495 DEBT PAYMENT 0 0 0
53-4311-700 FA-VEHICLES 19,465 0 0
53-4311-705 FA-EQUIPMENT 0 0 168,000
53-4311-715 FA-INFORMATION TECHNOLOGY 0 10,000 0
53-4311-720 FA-LAND 0 0 0
53-4311-730 FA-FACILITIES 0 0 164,000
53-4311-770 FA-LANDFILL INFRASTRUCTURE 0 0 0
53-4311-940 TRANSFERS - GENERAL FUND 50,000 123,296 141,138
53-4311-950 TRANSFER TO CENTRAL SHOP 37,895 37,895 37,492
TOTAL SOLID WASTE 706,910 806,311 1,129,046
RECYCLING CENTER
53-4312-110 SALARIES 28,706 30,453 30,738
53-4312-115 MISCELLANOUS PAY 0 1,200 0
53-4312-130 EMPLOYEE BENEFITS 19,941 18,509 21,818
53-4312-170 TEMPORARY PAY 10,000 4,000 4,000
53-4312-180 OVERTIME PAY 0 1,098 1,108
53-4312-190 WORKERS COMPENSATION 1,358 1,340 957
53-4312-255 UTILITIES-ELECTRICAL 0 0 0
53-4312-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 500 1,000
53-4312-257 UTILITIES-GAS 0 6,000 6,000
53-4312-260 UTILITIES-OTHER 9,200 0 1,000
53-4312-270 ADS, DUES, PUBLICATIONS 100 100 100
53-4312-280 BUILDING/GROUND MAINTENANCE 1,000 1,000 1,000
53-4312-320 EQUIPMENT RENTAL 0 0 1,000
53-4312-322 SAFETY 0 200 200
53-4312-380 EQUIPMENT MAINTENANCE 1,000 1,000 1,000
53-4312-390 CUSTOMER PAYOUTS 7,500 7,500 7,500
53-4312-395 COMPUTER RECYCLING 6,300 10,000 8,000
53-4312-420 TOOLS 200 100 100
53-4312-422 MATERIALS 0 700 200
53-4312-430 SUPPLIES 1,000 200 550
53-4312-440 EQUIPMENT 0 0 450
53-4312-470 VEHICLE OPERATION 200 0 365
53-4312-480 UNIFORMS 300 0 200
53-4312-700 FA-VEHICLES 0 0 0
53-4312-705 FA-EQUIPMENT 0 19,940 0
53-4312-730 FA-FACILITIES 0 0 0
TOTAL RECYCLING CENTER 86,805 103,840 87,286
LANDFILL FUND CAPITAL PROJECTS
53-4314-620 BAILER MACH RELINING 35,000 0 0
53-4314-655 SCALES 2,000 0 0
53-4314-657 LINER 55,000 0 0
53-4314-660 COMPUTER PROGRAM 250 0 0
53-4314-664 LOADER 0 0 0
TOTAL LANDFILL FUND CAPITAL PROJECTS 92,250 0 0
OTHER FINANCING USES
53-4990-998 CONTINGENCY 50,000 100,000 100,000
53-4990-999 WORKING CAPITAL RESERVE 0 0 0
TOTAL OTHER FINANCING USES 50,000 100,000 100,000
FUND REVENUE TOTAL 935,965 1,010,151 1,316,332
FUND EXPENDITURE TOTAL 935,965 1,010,151 1,316,332
NET TOTAL SOLID WASTE FUND 0 0 0