SEWER FUND
2007-08 2008-09 2009-10
Pri Year Cur Year Approved
Account Number Account Title Budget Budget Budget
REVENUES
BEGINNING FUND BALANCE
52-3000-800 BEGINNING FUND BALANCE 30,000 126,845 131,492
TOTAL BEGINNING FUND BALANCE 30,000 126,845 131,492
UTILITY ENTERPRISE REVENUE
52-3700-871 INTEREST INCOME 900 300 175
52-3700-879 MISCELLANEOUS 10,000 10,499 10,000
52-3700-882 SEWER TAP FEES 7,500 15,000 2,500
52-3700-883 SEWER USAGE FEES 608,743 685,803 1,000,000
TOTAL UTILITY ENTERPRISE REVENUE 627,143 711,602 1,012,675
EXPENDITURES
UTILITIES - SEWER
52-4303-110 SALARIES 0 179,708 204,936
52-4303-115 MISCELLANOUS PAY 0 4,800 0
52-4303-130 EMPLOYEE BENEFITS 0 87,675 114,411
52-4303-135 WELLNESS BENEFITS 0 900 600
52-4303-180 OVERTIME PAY 0 6,480 5,351
52-4303-190 WORKERS COMPENSATION 0 7,019 5,615
52-4303-205 CONSULTANT CONTRACTS-ENGINEER 0 0 0
52-4303-208 CONSULTANT CONTRACTS-GOVERN 0 0 0
52-4303-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 0 2,000 0
52-4303-250 TRAVEL AND TRAINING 0 1,500 3,000
52-4303-255 UTILITIES-ELECTRICAL 0 0 0
52-4303-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 0 0
52-4303-257 UTILITIES-GAS 0 0 0
52-4303-260 UTILITIES-OTHER 0 2,500 0
52-4303-270 DUES/PUBLICATIONS 0 100 200
52-4303-280 BUILDING/GROUND MAINTENANCE 0 1,000 1,000
52-4303-310 VEHICLE/EQUIPMENT MAINTENANCE 0 500 0
52-4303-320 EQUIPMENT LEASE & RENTAL 0 500 340
52-4303-322 SAFETY 0 200 200
52-4303-381 VEHICLE ACCESSORIES 0 0 1,000
52-4303-420 TOOLS 0 3,000 2,000
52-4303-422 MATERIALS 0 7,000 7,000
52-4303-430 SUPPLIES 0 3,000 2,000
52-4303-440 EQUIPMENT 0 1,000 500
52-4303-470 VECHICLE OPERATION 0 6,000 11,000
52-4303-480 UNIFORMS 0 500 1,000
52-4303-700 FA-VEHICLES 0 25,000 30,400
52-4303-705 FA-EQUIPMENT 0 0 0
52-4303-720 FA-LAND 0 0 0
52-4303-730 FA-FACILITIES 0 0 0
52-4303-760 FA-SEWER INFRASTRUCTURE 0 8,000 0
52-4303-902 DEBT SERVICE-STATE STREET 0 0 86,599
52-4303-903 DEBT SERVICE-SPRUCE STREET 0 0 55,272
52-4303-904 DEBT SERVICE-MURRAY & SWR TRCK 0 0 54,238
52-4303-950 TRANSFER TO CENTRAL SHOP 0 13,805 13,658
TOTAL UTILITIES - SEWER 0 362,187 600,320
WASTEWATER TREATMENT
52-4310-110 SALARIES 113,551 115,605 118,474
52-4310-115 MISCELLANOUS PAY 0 3,300 0
52-4310-130 EMPLOYEE BENEFITS 53,559 59,163 70,936
52-4310-135 WELLNESS BENEFITS 600 900 600
52-4310-180 OVERTIME PAY 0 3,456 2,713
52-4310-190 WORKERS COMPENSATION 4,378 4,489 3,236
52-4310-205 CONSULTANT CONTRACTS-ENGINEER 0 0 0
52-4310-208 CONSULTANT CONTRACTS-GOVERN 0 0 0
52-4310-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 3,500 4,500 5,100
52-4310-250 TRAVEL AND TRAINING 1,000 1,000 1,000
52-4310-255 UTILITIES-ELECTRICAL 0 70,000 74,000
52-4310-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 2,000 1,500
52-4310-260 UTILITIES-OTHER 76,000 0 0
52-4310-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 350 350 200
52-4310-280 BUILDING/GROUNDS MAINTENANCE 3,000 2,000 2,000
52-4310-322 SAFETY 500 500 500
52-4310-380 EQUIPMENT MAINTENANCE 21,000 10,000 10,000
52-4310-420 TOOLS 500 500 500
52-4310-430 SUPPLIES 1,500 1,500 1,500
52-4310-440 EQUIPMENT 1,000 1,000 1,000
52-4310-470 VEHICLE OPERATION 2,000 2,000 3,000
52-4310-480 UNIFORMS 600 600 400
52-4310-700 FA-VEHICLES 0 25,000 0
52-4310-705 FA-EQUIPMENT 0 0 6,942
52-4310-710 PROJECTS 0 0 0
52-4310-730 FA-FACILITIES 12,000 19,000 24,810
52-4310-940 TRANSFER TO GENERAL FUND 50,000 82,292 98,513
52-4310-950 TRANSFER TO CENTRAL SHOP 17,105 17,105 16,923
52-4310-970 TRANSFER TO WATER FUND 265,000 0 0
TOTAL WASTEWATER TREATMENT 627,143 426,260 443,847
OTHER FINANCING USES
52-4990-998 CONTINGENCY 30,000 50,000 100,000
52-4990-999 WORKING CAPITAL RESERVE 0 0 0
TOTAL OTHER FINANCING USES 30,000 50,000 100,000
FUND REVENUE TOTAL 657,143 838,447 1,144,167
FUND EXPENDITURE TOTAL 657,143 838,447 1,144,167
NET TOTAL SEWER FUND 0 0 0