WATER FUND
2007-08 2008-09 2009-10
Pri Year Cur Year Approved
Account Number Account Title Budget Budget Budget
REVENUES
BEGINNING FUND BALANCE
51-3000-800 BEGINNING FUND BALANCE 455,203 751,871 839,269
TOTAL BEGINNING FUND BALANCE 455,203 751,871 839,269
UTILITY ENTERPRISE REVENUE
51-3700-871 INTEREST INCOME 15,000 22,500 28,000
51-3700-879 MISCELLANEOUS 100,000 95,280 90,000
51-3700-881 WATER USAGE FEES 1,507,253 1,561,769 1,742,000
51-3700-882 WATER METER TAP FEES 15,000 20,000 5,000
51-3700-885 L.E.A.P. 150 150 100
51-3700-889 SAGE CREEK WATER SALES 100 0 0
51-3700-896 TRANSFER FROM SEWER FUND 265,000 0 0
TOTAL UTILITY ENTERPRISE REVENUE 1,902,503 1,699,699 1,865,100
EXPENDITURES
UTILITIES - SEWER
51-4303-110 SALARIES 173,666 0 0
51-4303-130 EMPLOYEE BENEFITS 82,473 0 0
51-4303-135 WELLNESS BENEFITS 1,000 0 0
51-4303-180 OVERTIME PAY 2,000 0 0
51-4303-190 WORKERS COMPENSATION 8,309 0 0
51-4303-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 5,000 0 0
51-4303-250 TRAVEL AND TRAINING 3,000 0 0
51-4303-260 UTILITIES-PHONE/ELECTRICT/GAS 2,500 0 0
51-4303-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 100 0 0
51-4303-280 BUILDING/GROUND MAINTENANCE 2,000 0 0
51-4303-310 VEHICLE/EQUIPMENT MAINTENANCE 1,400 0 0
51-4303-320 EQUIPMENT LEASE & RENTAL 1,000 0 0
51-4303-322 SAFETY 700 0 0
51-4303-420 TOOLS 5,000 0 0
51-4303-422 MATERIALS 20,000 0 0
51-4303-430 SUPPLIES 2,000 0 0
51-4303-440 EQUIPMENT 1,000 0 0
51-4303-470 VECHICLE OPERATION 4,000 0 0
51-4303-480 UNIFORMS 500 0 0
51-4303-700 FA-VEHICLES 0 0 0
51-4303-705 FA-EQUIPMENT 3,000 0 0
51-4303-720 FA-LAND 0 0 0
51-4303-730 FA-FACILITIES 0 0 0
51-4303-760 FA-SEWER INFRASTRUCTURE 8,000 0 0
51-4303-950 TRANSFER TO CENTRAL SHOP 13,805 0 0
TOTAL UTILITIES - SEWER 340,453 0 0
UTILITIES - WATER
51-4304-110 SALARIES 276,760 277,269 303,010
51-4304-115 MISCELLANOUS PAY 0 8,700 0
51-4304-130 EMPLOYEE BENEFITS 94,335 121,727 140,949
51-4304-135 WELLNESS BENEFITS 1,000 1,200 1,200
51-4304-170 TEMPORARY PAY 0 0 8,000
51-4304-180 OVERTIME PAY 2,000 9,324 10,659
51-4304-190 WORKERS COMPENSATION 13,185 10,804 8,589
51-4304-205 CONSULTANT CONTR-ENGINEER 0 2,500 2,500
51-4304-207 CONSULTANT CONTR-INFO TECH 0 0 0
51-4304-208 CONSULTANT CONTR-GOVERN 0 12,500 0
51-4304-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 20,000 5,000 5,000
51-4304-250 TRAVEL AND TRAINING 3,000 3,000 5,000
51-4304-255 UTILITIES-ELECTRICAL 0 1,000 1,000
51-4304-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 250 1,000
51-4304-257 UTILITIES-GAS 0 1,250 2,500
51-4304-260 UTILITIES-OTHER 2,500 0 0
51-4304-270 ADS, DUES, PUBLICATIONS 600 600 1,000
51-4304-280 BUILDING/GROUND MAINTENANCE 2,000 2,000 1,000
51-4304-310 VEHICLE/EQUIPMENT MAINTENANCE 2,000 2,000 0
51-4304-320 EQUIPMENT RENTAL 2,000 2,000 1,000
51-4304-322 SAFETY 700 700 750
51-4304-381 VEHICLE ACCESSORIES 0 0 2,000
51-4304-420 TOOLS 5,000 5,000 5,000
51-4304-422 MATERIALS 45,000 45,000 55,000
51-4304-430 SUPPLIES 10,000 12,000 20,940
51-4304-440 EQUIPMENT 6,000 0 500
51-4304-470 VEHICLE OPERATION 16,000 14,000 17,000
51-4304-480 UNIFORMS 3,000 3,000 3,000
51-4304-492 WATER METER SERVICE 25,000 35,000 30,000
51-4304-495 BACKFLOW PREVENTION 6,000 1,000 1,000
51-4304-700 FA-VEHICLES 44,465 232,762 110,000
51-4304-705 FA-EQUIPMENT 43,000 24,000 149,033
51-4304-710 PROJECTS 0 0 0
51-4304-720 FA-LAND 0 0 0
51-4304-730 FA-FACILITIES 0 116,500 116,500
51-4304-750 FA-WATER INFRASTRUCTURE 12,000 0 0
51-4304-900 DEBT SERVICE-WATER TANKS 70,000 81,890 81,890
51-4304-901 DEBT SERVICE-SPRUCE STREET 0 0 68,713
51-4304-950 TRANSFER TO CENTRAL SHOP 25,645 25,645 25,372
TOTAL UTILTIES - WATER 731,190 1,057,621 1,179,105
WATER TREATMENT PLANT
51-4305-110 SALARIES 120,807 117,715 123,734
51-4305-115 MISCELLANOUS PAY 0 3,000 0
51-4305-130 EMPLOYEE BENEFITS 53,307 55,532 68,772
51-4305-135 WELLNESS BENEFITS 600 600 300
51-4305-170 TEMPORARY PAY 0 0 0
51-4305-180 OVERTIME PAY 0 4,208 3,415
51-4305-190 WORKERS COMPENSATION 4,532 4,597 3,395
51-4305-205 CONSULTANT CONTR-ENGINEER 0 15,000 20,000
51-4305-208 CONSULTANT CONTRACTS-GOVERN 0 0 0
51-4305-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 20,000 5,000 5,000
51-4305-211 ENGINEERING 13,500 0 0
51-4305-223 RIGHT OF WAY - PUBLIC INFRA 0 0 1,000
51-4305-250 TRAVEL AND TRAINING 1,500 1,500 1,500
51-4305-255 UTILITIES-ELECTRICAL 0 163,000 150,000
51-4305-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 12,000 4,000
51-4305-260 UTILITIES-OTHER 184,600 1,000 2,000
51-4305-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 500 500 500
51-4305-280 BUILDING/GROUNDS MAINTENANCE 1,000 1,000 2,000
51-4305-322 SAFETY 1,000 1,000 1,000
51-4305-380 MAINTENANCE - EQUIPMENT 15,000 15,000 20,000
51-4305-397 L.E.A.P. PAYMENT 0 0 500
51-4305-420 TOOLS 400 400 400
51-4305-422 MATERIALS 10,000 10,000 14,500
51-4305-423 CHEMICALS 0 30,000 30,000
51-4305-430 SUPPLIES 30,000 14,500 5,000
51-4305-440 EQUIPMENT 1,000 1,000 1,000
51-4305-470 VEHICLE OPERATION 10,000 8,000 8,000
51-4305-480 UNIFORMS 900 900 900
51-4305-700 FA-VEHICLES 19,465 0 0
51-4305-705 FA-EQUIPMENT 0 40,280 33,000
51-4305-710 PROJECTS 0 0 0
51-4305-730 FA-FACILITIES 0 15,000 69,140
51-4305-910 DEBT SERVICE-SAGE CREEK 150,279 150,279 150,279
51-4305-940 TRANSFER TO GENERAL FUND 200,000 152,172 170,051
51-4305-945 TRANSFER TO WWDC RESERVE 0 50,000 50,000
51-4305-950 TRANSFER TO CENTRAL SHOP 31,400 31,400 31,066
TOTAL WATER TREATMENT PLANT 869,790 904,583 970,452
OTHER FINANCING USES
51-4990-990 WWDC RESERVE 316,273 389,366 454,812
51-4990-998 CONTINGENCY 100,000 100,000 100,000
51-4990-999 WORKING CAPITAL RESERVE 0 0 0
TOTAL OTHER FINANCING USES 416,273 489,366 554,812
FUND REVENUE TOTAL 2,357,706 2,451,570 2,704,369
FUND EXPENDITURE TOTAL 2,357,706 2,451,570 2,704,369
NET TOTAL WATER FUND 0 0 0