GENERAL FUND
2007-08 2008-09 2009-10
Pri Year Cur Year Approved
Account Number Account Title Budget Budget Budget
REVENUES
BEGINNING FUND BALANCE
10-3000-800 BEGINNING FUND BALANCE 2,638,736 3,820,237 3,593,656
TAXES
10-3100-801 CIGARETTE TAX 75,000 84,200 74,000
10-3100-802 SALES TAX 3,428,800 3,351,508 3,800,000
10-3100-803 COUNTY OPTION SALES TAX  I/O 3,290,650 3,158,412 3,600,000
10-3100-805 STATE USE TAX 365,881 293,950 247,000
10-3100-806 STATE SUPPLEMENTAL-FOOD 280,000 78,703 78,703
10-3100-807 GAS TAXES 250,000 250,000 263,775
10-3100-808 STATE SUPPLEMENTAL FUNDING 980,774 959,505 863,562
10-3100-809 FEDERAL MINERAL ROYALTY 345,414 345,414 345,414
10-3100-810 SEVERENCE TAX 381,685 381,685 381,685
10-3100-815 COUNTY OPTIONS USE TAX  I/O 280,000 438,870 374,500
10-3100-816 STATE USE TAX - OUT OF STATE 365,881 238,090 200,000
10-3100-819 SALES TAX OUT OF STATE 380,000 435,677 500,000
TOTAL TAXES 10,424,085 10,016,014 10,728,639
FRANCHISES
10-3200-821 KINDER MORGAN GAS 72,000 72,000 80,600
10-3200-822 PACIFIC POWER AND LIGHT 155,000 187,000 210,000
10-3200-823 TELEPHONE TAXES 52,000 40,000 43,270
10-3200-824 BRESNAN CABLE TV 80,000 95,000 96,130
TOTAL FRANCHISES 359,000 394,000 430,000
RECREATION GRANTS
10-3300-825 RECREATION GRANTS 0 0 0
TOTAL RECREATION GRANTS
CHARGES FOR SERVICES
10-3400-831 LIQUOR LICENSES 26,000 28,000 32,000
10-3400-832 CITY LICENSES AND PERMITS 18,000 20,000 22,000
10-3400-833 ENGINEERING/BUILDING PERMITS 125,000 139,000 57,000
10-3400-834 STREET CUTS 800 1,000 1,000
10-3400-835 ANIMAL LICENSES 2,250 3,200 2,500
10-3400-840 LAND LEASES/SALE & RENT 40,000 40,000 76,650
10-3400-841 PERPETUAL CARE FUND 3,000 2,100 2,300
10-3400-842 CEMETERY FEES 8,000 6,000 6,300
10-3400-843 SPECIAL USE PERMITS/VARIANCES 1,000 1,000 500
10-3400-844 CORRAL PERMITS 350 400 500
10-3400-845 PLANNING AND ZONING 350 550 550
10-3400-847 PRINTS AND INSPECTIONS 400 200 200
10-3400-848 MISCELLANEOUS 48,963 45,000 25,000
10-3400-849 COUNTY AD VALORUM TAX 300,000 300,000 320,000
10-3400-850 COUNTY MOTOR VEHICLE TAX 240,000 247,500 256,000
10-3400-852 GOVERNMENT CHANNEL ADVERTISING 200 100 0
10-3400-853 SHOOTING RANGE 25,000 30,000 18,000
10-3400-855 ASPHALT MATERIALS 30,000 5,000 1,500
10-3400-856 LODGERS TAX 26,000 31,000 32,700
10-3400-857 RECREATION CENTER RECEIPTS 150,000 165,000 167,500
10-3400-858 RECREATION CTR SPONSORSHIP 5,000 5,000 0
10-3400-859 DEPOT RECEIPTS 3,200 7,000 8,000
TOTAL CHARGES FOR SERVICES 1,053,513 1,077,050 1,030,200
POLICE AND COURT
10-3500-860 911 SURCHARGE 38,000 40,000 32,000
10-3500-861 ANIMAL SHELTER FINES 7,500 6,500 10,000
10-3500-862 VOCA SURCHARGE/WITNESS FUNDS 20,000 24,000 30,000
10-3500-863 RESTITUTION 3,000 3,600 3,000
10-3500-864 MUNICIPAL JUDGE 275,000 300,000 300,000
10-3500-865 RECORD CHECKS 300 300 400
10-3500-866 TOW FEE REIMBURSEMENTS 4,000 2,250 3,250
10-3500-868 POLICE COMPLIANCE GRANTS 0 0 2,000
10-3500-869 DUI/EUDL GRANTS 0 5,000 6,000
10-3500-870 PUBLIC RELATIONS PROGRAMS 1,000 250 1,000
10-3500-872 COURT BONDS 5,000 4,500 2,000
10-3500-873 CRIME VICTIMS 400 500 500
10-3500-874 CATS BUS 500 500 750
10-3500-877 LAW ENFORCE-SEIZURE MONEY 0 0 0
TOTAL POLICE AND COURT 354,700 387,400 390,900
OTHER
10-3600-870 IMPACT ASSISTANCE 0 0 0
10-3600-871 INTEREST INCOME 75,000 75,000 52,250
10-3600-872 PET PARTNERS 1,000 500 2,500
10-3600-874 JTPA REIMBURSEMENTS 500 0 0
10-3600-875 COPS IN SCHOOL 33,000 0 0
10-3600-876 DDA PAYROLL RECEIPTS 0 0 8,890
10-3600-878 MUSIC IN THE PARK 10,000 5,000 5,000
10-3600-883 RAWLINS-POLICE SEMINAR 0 0 0
10-3600-884 WYOMING COMMUNITY GAS 0 2,400 2,500
10-3600-888 SALE OF FIXED ASSETS 0 0 0
TOTAL OTHER 119,500 82,900 71,140
TRANSFERS IN
10-3900-890 IMPACT ASSISTANCE 0 0 99,046
10-3900-892 CENTRAL SHOP FUND 125,850 125,850 124,511
10-3900-895 WATER FUND 200,000 152,172 170,051
10-3900-896 SEWER FUND 50,000 82,292 98,513
10-3900-897 LANDFILL FUND 50,000 123,296 141,138
10-3900-898 HUD/STAGECOACH 0 0 0
10-3900-899 MURRAY STREET REIMBURSEMENT 0 0 54,238
TOTAL TRANSFERS IN 425,850 483,610 687,497
EXPENDITURES
GENERAL GOVERNMENT DEPARTMENT
10-4100-110 SALARIES 39,000 45,000 45,000
10-4100-130 EMPLOYEE BENEFITS 2,983 3,443 3,443
10-4100-190 WORKERS COMPENSATION 1,845 1,697 1,202
10-4100-210 CONSULTANT CONTRACTS-OTHER 0 0 0
10-4100-250 TRAVEL AND TRAINING 9,050 9,100 9,670
10-4100-270 DUES/PUBLICATIONS 12,870 13,000 13,000
10-4100-499 MISCELLANEOUS 1,920 1,025 5,000
TOTAL GEN GOV DEPT 67,668 73,265 77,315
CITY MANAGER
10-4101-110 SALARIES 250,517 208,040 179,451
10-4101-115 MISCELLANOUS PAY 0 4,800 0
10-4101-130 EMPLOYEE BENEFITS 83,982 81,528 67,570
10-4101-135 WELLNESS BENEFITS 600 600 600
10-4101-170 TEMPORARY PAY 0 3,000 3,000
10-4101-180 OVERTIME PAY 0 505 239
10-4101-190 WORKERS COMPENSATION 9,721 7,976 4,878
10-4101-207 CONSULTANT CONTR-INFO TECH 0 0 0
10-4101-210 CONSULANT CONTR-OTHER 350 100 300
10-4101-250 TRAVEL AND TRAINING 18,000 18,000 18,250
10-4101-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 1,634 1,634
10-4101-260 UTILITIES-OTHER 2,340 0 0
10-4101-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 1,870 2,120 2,120
10-4101-430 SUPPLIES 830 830 1,000
10-4101-440 EQUIPMENT 140 140 140
10-4101-470 VECHICLE OPERATION 0 0 521
10-4101-700 FA-VEHICLES 0 0 20,000
10-4101-715 FA-INFORMATION TECHNOLOGY 0 21,000 21,000
TOTAL CITY MANAGER 368,350 350,273 320,703
CITY ATTORNEY
10-4102-110 SALARIES 144,193 173,612 192,195
10-4102-115 MISCELLANOUS PAY 0 4,200 0
10-4102-130 EMPLOYEE BENEFITS 58,930 46,351 51,003
10-4102-135 WELLNESS BENEFITS 1,000 1,000 1,000
10-4102-170 TEMPORARY PAY 0 0 0
10-4102-180 OVERTIME PAY 0 407 446
10-4102-190 WORKERS COMPENSATION 6,272 6,560 5,143
10-4102-206 CONSULTANT CONTRACTS-LEGAL 0 0 1,249
10-4102-210 CONSULTANT CONTRACTS-OTHER 0 0 0
10-4102-220 COURT AND LEGAL FEES 11,900 12,000 8,000
10-4102-250 TRAVEL AND TRAINING 2,750 2,227 2,227
10-4102-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 620 620
10-4102-260 UTILITIES-OTHER 310 0 0
10-4102-270 DUES/PUBLICATIONS 9,290 9,280 9,280
10-4102-430 SUPPLIES 850 850 850
10-4102-440 EQUIPMENT 650 0 0
TOTAL CITY ATTORNEY 236,145 257,107 272,013
MUNICIPAL JUDGE
10-4103-110 SALARIES 106,150 107,908 111,264
10-4103-115 MISCELLANOUS PAY 0 3,000 0
10-4103-130 EMPLOYEE BENEFITS 48,426 46,809 50,050
10-4103-135 WELLNESS BENEFITS 600 600 600
10-4103-180 OVERTIME PAY 0 126 142
10-4103-190 WORKERS COMPENSATION 5,021 4,072 2,975
10-4103-206 CONSULTANT CONTR-LEGAL 0 2,500 2,500
10-4103-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 5,000 0 0
10-4103-215 JAILING EXPENSES 100,000 107,800 100,000
10-4103-220 COURT AND LEGAL FEES 20,000 15,000 15,000
10-4103-250 TRAVEL AND TRAINING 800 500 500
10-4103-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 100 100
10-4103-260 UTILITIES-OTHER 100 0 0
10-4103-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 200 200 200
10-4103-380 EQUIPMENT MAINTENANCE 300 300 300
10-4103-430 SUPPLIES 1,000 1,000 1,000
TOTAL MUNICIPAL JUDGE 287,597 289,915 284,631
INFORMATION TECHNOLOGY
10-4104-110 SALARIES 67,645 68,997 72,072
10-4104-115 MISCELLANOUS PAY 0 2,400 0
10-4104-130 EMPLOYEE BENEFITS 20,050 21,460 22,877
10-4104-135 WELLNESS BENEFITS 300 300 150
10-4104-180 OVERTIME PAY 0 498 518
10-4104-190 WORKERS COMPENSATION 3,200 2,620 1,938
10-4104-207 CONSULTANT CONTR-INFO TECH 0 8,000 10,000
10-4104-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 1,000 0 0
10-4104-250 TRAVEL AND TRAINING 1,000 5,000 5,000
10-4104-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 600 0
10-4104-260 UTILITIES-OTHER 500 0 0
10-4104-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 500 500 500
10-4104-430 SUPPLIES 12,500 1,400 1,000
10-4104-440 EQUIPMENT 60,000 57,735 60,000
10-4104-715 FA-INFORMATION TECHNOLOGY 0 0 40,000
TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY 166,695 169,510 214,055
HUMAN RESOURCES
10-4105-135 WELLNESS PROGRAM 0 0 0
10-4105-180 OVERTIME PAY 10,000 0 0
10-4105-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 5,390 9,000 16,000
10-4105-225 UNEMPLOYMENT INSURANCE 21,830 16,503 11,000
10-4105-250 TRAVEL AND TRAINING 6,120 7,000 8,000
10-4105-251 DRUG/ALCOHOL SCREENING 8,290 7,500 7,500
10-4105-252 PERSONNEL TESTING 1,980 5,000 5,000
10-4105-253 MEDICAL 13,230 12,200 11,000
10-4105-254 EDUCATION REIMBURSEMENT 1,800 1,800 1,800
10-4105-270 ADS, DUES, PUBLICATIONS 7,000 6,300 8,000
10-4105-322 SAFETY 7,600 5,604 6,152
10-4105-715 FA-INFORMATION TECHNOLOGY 0 6,350 0
TOTAL HUMAN RESOURCES 83,240 77,257 74,452
CATS BUS
10-4106-110 SALARIES 27,758 28,323 29,465
10-4106-115 MISCELLANOUS PAY 0 1,200 0
10-4106-130 EMPLOYEE BENEFITS 18,468 19,615 21,246
10-4106-135 WELLNESS BENEFITS 300 300 300
10-4106-180 OVERTIME PAY 0 204 212
10-4106-190 WORKERS COMPENSATION 1,313 1,075 792
10-4106-210 CONSULTANT CONTRACTS-OTHER 0 0 0
10-4106-250 TRAVEL AND TRAINING 200 100 200
10-4106-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 100 0
10-4106-260 UTILITIES-OTHER 200 0 0
10-4106-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 300 253 200
10-4106-440 EQUIPMENT 200 200 250
10-4106-470 VECHICLE OPERATION 4,000 4,100 6,338
10-4106-700 FA-VEHICLES 0 0 5,000
TOTAL CATS BUS 52,739 55,470 64,003
BUSINESS DEVELOPMENT / PROMOTION
10-4107-110 SALARIES 91,317 0 0
10-4107-115 MISCELLANOUS PAY 0 0 0
10-4107-130 EMPLOYEE BENEFITS 23,229 0 0
10-4107-135 WELLNESS BENEFITS 600 0 0
10-4107-180 OVERTIME PAY 0 0 0
10-4107-190 WORKERS COMPENSATION 4,319 0 0
10-4107-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 750 0 0
10-4107-250 TRAVEL AND TRAINING 6,000 0 0
10-4107-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 0 0
10-4107-260 UTILITIES-OTHER 500 0 0
10-4107-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 750 0 0
10-4107-430 SUPPLIES 250 0 0
10-4107-440 EQUIPMENT 500 0 0
TOTAL BUS DEV / PROMO 128,215 0 0
FINANCE DEPARTMENT
10-4202-110 SALARIES 202,128 219,557 277,935
10-4202-115 MISCELLANOUS PAY 0 6,000 0
10-4202-130 EMPLOYEE BENEFITS 71,522 67,329 112,920
10-4202-135 WELLNESS BENEFITS 1,000 1,000 800
10-4202-180 OVERTIME PAY 2,000 1,029 1,111
10-4202-190 WORKERS COMPENSATION 9,655 8,316 7,451
10-4202-207 CONSULTANT CONTR-INFO TECH 0 6,500 7,500
10-4202-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 5,120 500 700
10-4202-250 TRAVEL AND TRAINING 4,000 2,930 4,611
10-4202-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 200 220
10-4202-260 UTILITIES-OTHER 160 0 0
10-4202-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 690 540 350
10-4202-430 SUPPLIES 1,400 359 500
10-4202-715 FA-INFORMATION TECHNOLOGY 0 297,000 400,000
TOTAL FINANCE DEPARTMENT 297,675 611,260 814,098
NON DEPARTMENTAL
10-4204-205 CONSULTANT CONTRACTS-ENGINEER 0 0 0
10-4204-208 CONSULTANT CONTR-GOVERN 0 4,000 3,000
10-4204-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 49,070 56,330 52,500
10-4204-214 BEAUTIFICATION/PROMOTIONS 50,000 56,141 64,773
10-4204-235 LANDFILL CREDIT 0 0 30,000
10-4204-255 UTILITIES-ELECTRICAL 0 16,000 18,000
10-4204-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 46,000 48,000
10-4204-257 UTILITIES-GAS 0 7,000 10,000
10-4204-260 UTILITIES-OTHER 71,970 1,000 4,000
10-4204-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 29,980 28,000 31,000
10-4204-290 POSTAGE 26,020 27,000 27,000
10-4204-305 LAND 8,510 8,500 5,000
10-4204-320 EQUIPMENT LEASE & RENTAL 52,000 48,000 48,000
10-4204-350 INSURANCE 130,000 130,000 130,000
10-4204-360 ELECTIONS 2,160 2,000 5,000
10-4204-430 SUPPLIES 50,000 50,500 51,000
10-4204-440 EQUIPMENT 25,000 10,000 7,500
10-4204-515 RELAY FOR LIFE 0 0 0
10-4204-550 EVENTS COMMITTEE 8,200 8,400 9,000
10-4204-552 CHRISTMAS LIGHTS AND MAINT. 1,000 1,000 1,000
10-4204-580 FIREWORKS 10,000 11,500 12,000
10-4204-587 PET PARTNERS 11,930 11,900 11,900
10-4204-705 FA-EQUIPMENT 0 0 9,000
10-4204-960 TRANSFER- GOLF COURSE 637,540 590,272 746,977
10-4204-975 TRANSFER- WATER AND SEWER 0 0 0
TOTAL NON DEPARTMENTAL 1,163,380 1,113,543 1,324,650
PUBLIC WORKS ADMINISTRATION
10-4301-110 SALARIES 79,073 82,741 136,642
10-4301-115 MISCELLANOUS PAY 0 2,640 0
10-4301-130 EMPLOYEE BENEFITS 33,762 36,173 57,874
10-4301-135 WELLNESS BENEFITS 300 600 600
10-4301-180 OVERTIME PAY 0 479 1,595
10-4301-190 WORKERS COMPENSATION 3,740 3,138 3,691
10-4301-205 CONSULTANT CONTR-ENGINEER 0 19,000 0
10-4301-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 20,000 3,500 3,500
10-4301-250 TRAVEL AND TRAINING 4,000 4,000 4,000
10-4301-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 0 100
10-4301-260 UTILITIES-OTHER 0 0 2,000
10-4301-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 2,000 2,000 2,000
10-4301-322 SAFETY 200 200 300
10-4301-430 SUPPLIES 1,500 1,500 2,000
10-4301-440 EQUIPMENT 3,000 3,000 3,000
10-4301-470 VEHICLE OPERATION 2,500 2,500 3,000
10-4301-480 UNIFORMS 600 600 800
10-4301-700 FA-VEHICLES 0 0 0
10-4301-715 FA-INFORMATION TECHNOLOGY 0 0 28,900
TOTAL PUBLIC WORKS ADMIN 150,675 162,071 250,002
CENTRAL SHOPS & WAREHOUSE
10-4302-110 SALARIES 131,487 134,126 139,514
10-4302-115 MISCELLANOUS PAY 0 3,600 0
10-4302-130 EMPLOYEE BENEFITS 52,568 55,718 60,160
10-4302-135 WELLNESS BENEFITS 600 600 600
10-4302-180 OVERTIME PAY 0 967 2,916
10-4302-190 WORKERS COMPENSATION 6,219 5,093 3,803
10-4302-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 30,000 30,000 27,000
10-4302-250 TRAVEL AND TRAINING 1,000 1,000 1,000
10-4302-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 250 100
10-4302-260 UTILITIES-OTHER 250 0 0
10-4302-310 VEHICLE/EQUIPMENT MAINTENANCE 100,000 100,000 95,000
10-4302-322 SAFETY 0 600 600
10-4302-420 TOOLS 3,500 3,500 2,500
10-4302-422 MATERIALS 0 0 0
10-4302-430 SUPPLIES 500 500 500
10-4302-440 EQUIPMENT 0 0 0
10-4302-470 VEHICLE OPERATIONS 1,100 1,100 1,100
10-4302-480 UNIFORMS 5,200 4,600 4,600
10-4302-705 FA-EQUIPMENT 0 4,500 2,000
TOTAL CENTRAL SHOPS & WAREHOUSE 332,424 346,154 341,393
STREETS DIVISION
10-4303-110 SALARIES 342,695 294,928 311,763
10-4303-115 MISCELLANOUS PAY 0 9,600 0
10-4303-130 EMPLOYEE BENEFITS 143,951 148,859 144,382
10-4303-135 WELLNESS BENEFITS 1,000 1,000 800
10-4303-140 FIREMANS PENSION CONTRIBUTION 0 0 0
10-4303-170 TEMPORARY PAY 25,000 15,000 15,000
10-4303-180 OVERTIME PAY 1,000 10,612 9,306
10-4303-190 WORKERS COMPENSATION 16,257 12,084 8,973
10-4303-205 CONSULTANT CONTRACTS-ENGINEER 0 0 0
10-4303-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 115,000 43,000 25,000
10-4303-250 TRAVEL AND TRAINING 2,500 3,000 3,000
10-4303-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 500 700
10-4303-260 UTILITIES-OTHER 500 0 0
10-4303-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 500 500 500
10-4303-320 EQUIPMENT LEASE & RENTAL 500 500 500
10-4303-322 SAFETY 1,000 2,000 2,500
10-4303-400 TRAFFIC CONTROL MATERIAL 0 5,000 6,000
10-4303-420 TOOLS 4,000 4,000 4,500
10-4303-422 MATERIALS 0 0 0
10-4303-425 HOT MIX PLANT 30,000 30,000 30,000
10-4303-430 SUPPLIES 28,300 25,516 28,000
10-4303-440 EQUIPMENT 5,000 5,000 5,500
10-4303-470 VEHICLE OPERATION 45,000 50,000 52,500
10-4303-480 UNIFORMS 2,100 2,100 2,300
10-4303-485 Sales Tax 0 0 100
10-4303-700 FA-VEHICLES 25,000 156,172 486,400
10-4303-705 FA-EQUIPMENT 264,975 70,245 367,150
10-4303-710 PROJECTS 0 0 0
10-4303-730 FA-FACILITIES 0 0 0
10-4303-740 FA-STREET INFRASTRUCTURE 87,500 0 72,834
TOTAL STREETS DIVISION 1,141,778 889,616 1,577,708
ARBORIST
10-4306-110 SALARIES 38,523 0 0
10-4306-130 EMPLOYEE BENEFITS 19,903 0 0
10-4306-135 WELLNESS BENEFITS 300 0 0
10-4306-180 OVERTIME PAY 0 0 0
10-4306-190 WORKERS COMPENSATION 1,822 0 0
10-4306-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 0 0 0
10-4306-250 TRAVEL AND TRAINING 1,000 0 0
10-4306-260 UTILITIES-OTHER 100 0 0
10-4306-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 300 0 0
10-4306-322 SAFETY 0 0 0
10-4306-380 EQUIPMENT MAINTENANCE 1,000 0 0
10-4306-420 TOOLS 1,500 0 0
10-4306-422 MATERIALS 1,000 0 0
10-4306-430 SUPPLIES 1,500 0 0
10-4306-440 EQUIPMENT 1,000 0 0
10-4306-450 TREE MAINTENANCE 1,500 0 0
10-4306-470 VECHICLE OPERATION 4,000 0 0
10-4306-480 UNIFORMS 300 0 0
TOTAL ARBORIST 73,748 0 0
BUILDING MAINTENANCE
10-4307-110 SALARIES 195,570 204,102 201,594
10-4307-115 MISCELLANOUS PAY 0 7,200 0
10-4307-130 EMPLOYEE BENEFITS 103,789 113,281 101,555
10-4307-135 WELLNESS BENEFITS 900 900 600
10-4307-170 TEMPORARY PAY 0 0 0
10-4307-180 OVERTIME PAY 0 7,304 5,332
10-4307-190 WORKERS COMPENSATION 9,250 7,970 5,525
10-4307-205 CONSULTANT CONTRACTS-ENGINEER 0 0 0
10-4307-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 20,500 60,000 63,000
10-4307-212 SERVICE CONTRACTS 49,200 2,500 2,625
10-4307-250 TRAVEL AND TRAINING 2,000 1,000 1,050
10-4307-255 UTILITIES-ELECTRICAL 0 9,000 12,000
10-4307-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 1,000 1,050
10-4307-257 UTILITIES-GAS 0 24,000 25,200
10-4307-260 UTILITIES-OTHER 55,000 1,000 1,050
10-4307-270 ADS, DUES, PUBLICATIONS 1,450 500 525
10-4307-280 BUILDING/GROUNDS MAINTENANCE 75,000 75,000 78,750
10-4307-320 EQUIPMENT LEASE & RENTAL 500 500 525
10-4307-322 SAFETY 0 7,000 7,350
10-4307-340 STREET LIGHTS 150,000 150,000 140,000
10-4307-380 EQUIPMENT MAINTENANCE 5,000 5,000 5,250
10-4307-420 TOOLS 2,000 3,450 3,623
10-4307-422 MATERIALS 0 8,500 8,925
10-4307-430 SUPPLIES 52,500 45,000 47,250
10-4307-440 EQUIPMENT 4,000 3,000 3,150
10-4307-470 VEHICLE OPERATION 2,000 3,000 3,150
10-4307-480 UNIFORMS 1,800 1,500 1,575
10-4307-700 FA-VEHICLES 0 0 0
10-4307-705 FA-EQUIPMENT 7,500 0 0
10-4307-710 PROJECTS 0 0 0
10-4307-730 FA-FACILITIES 120,000 287,000 47,682
TOTAL BUILDING MAINTENANCE 857,959 1,028,707 768,336
PARKS
10-4308-110 SALARIES 209,222 205,645 214,494
10-4308-115 MISCELLANOUS PAY 0 6,804 0
10-4308-130 EMPLOYEE BENEFITS 92,689 104,070 125,409
10-4308-135 WELLNESS BENEFITS 600 900 1,200
10-4308-170 TEMPORARY PAY 50,000 30,000 57,000
10-4308-180 OVERTIME PAY 800 7,302 3,215
10-4308-190 WORKERS COMPENSATION 12,299 9,159 7,335
10-4308-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 0 0 2,000
10-4308-250 TRAVEL AND TRAINING 4,000 4,000 4,000
10-4308-255 UTILITIES-ELECTRICAL 0 21,500 19,000
10-4308-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 1,000 1,200
10-4308-257 UTILITIES-GAS 0 500 2,000
10-4308-260 UTILITIES-OTHER 23,000 0 4,000
10-4308-270 ADS, DUES, PUBLICATIONS 300 300 1,000
10-4308-280 BUILDING/GROUND MAINTENANCE 0 0 3,000
10-4308-310 VEHICLE/EQUIPMENT MAINTANENCE 10,000 10,000 10,000
10-4308-320 EQUIPMENT LEASE & RENTAL 1,500 1,500 1,500
10-4308-322 SAFETY 0 500 500
10-4308-420 TOOLS 5,000 3,500 2,500
10-4308-422 MATERIALS 500 20,500 18,655
10-4308-430 SUPPLIES 22,000 500 1,000
10-4308-440 EQUIPMENT 2,500 2,500 2,500
10-4308-450 TREE MAINTENANCE 0 10,000 10,000
10-4308-470 VEHICLE OPERATION 13,000 13,000 13,000
10-4308-480 UNIFORMS 1,500 1,500 1,500
10-4308-700 FA-VEHICLES 19,465 0 0
10-4308-705 FA-EQUIPMENT 18,000 0 0
10-4308-710 PROJECTS 0 0 0
10-4308-730 FA-FACILITIES 0 6,100 40,000
TOTAL PARKS 486,375 460,780 546,008
CEMETERY
10-4309-110 SALARIES 31,809 17,126 17,812
10-4309-115 MISCELLANOUS PAY 0 396 0
10-4309-130 EMPLOYEE BENEFITS 13,448 4,397 4,566
10-4309-135 WELLNESS BENEFITS 0 300 200
10-4309-170 TEMPORARY PAY 0 0 0
10-4309-180 OVERTIME PAY 0 618 0
10-4309-190 WORKERS COMPENSATION 1,505 669 476
10-4309-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 0 0 0
10-4309-212 SERVICE CONTRACTS 1,500 1,500 1,500
10-4309-250 TRAVEL AND TRAINING 0 0 0
10-4309-260 UTILITIES-OTHER 250 0 0
10-4309-270 ADS, DUES, PUBLICATIONS 50 50 200
10-4309-320 EQUIPMENT LEASE & RENTAL 500 500 500
10-4309-322 SAFETY 0 200 200
10-4309-380 EQUIPMENT MAINTENANCE 1,000 1,000 1,000
10-4309-420 TOOLS 1,000 800 650
10-4309-422 MATERIALS 5,000 4,500 5,500
10-4309-430 SUPPLIES 3,000 3,000 2,000
10-4309-440 EQUIPMENT 200 200 200
10-4309-450 TREE MAINTENANCE 1,000 1,000 1,000
10-4309-470 VEHICLE OPERATION 3,000 3,250 3,250
10-4309-480 UNIFORMS 300 300 300
10-4309-705 FA-EQUIPMENT 0 4,000 11,000
10-4309-710 PROJECTS 0 0 0
10-4309-730 FA-FACILITIES 0 0 2,500
TOTAL CEMETERY 63,562 43,806 52,854
COMMUNITY DEVELOPMENT
10-4401-110 SALARIES 102,218 150,503 181,101
10-4401-115 MISCELLANOUS PAY 0 3,600 0
10-4401-130 EMPLOYEE BENEFITS 43,139 57,893 65,359
10-4401-135 WELLNESS BENEFITS 300 600 600
10-4401-170 TEMPORARY PAY 0 0 0
10-4401-180 OVERTIME PAY 0 1,070 337
10-4401-190 WORKERS COMPENSATION 4,835 5,714 4,844
10-4401-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 5,000 5,500 9,000
10-4401-230 CODE ENFORCEMENT (ABATEMENT) 14,760 14,760 5,000
10-4401-250 TRAVEL AND TRAINING 5,350 10,051 6,000
10-4401-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 1,490 200
10-4401-260 UTILITIES-OTHER 1,240 0 0
10-4401-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 2,640 3,890 4,000
10-4401-430 SUPPLIES 3,600 3,850 3,850
10-4401-440 EQUIPMENT 460 960 1,000
10-4401-470 VEHICLE OPERATION 1,490 1,490 1,500
10-4401-590 MUSIC IN THE PARK 0 0 0
10-4401-725 FA-STUDIES & PLANNING 0 0 100,000
TOTAL COMMUNITY DEVELOPMENT 185,032 261,371 382,791
RECREATION CENTER
10-4506-110 SALARIES 452,744 355,319 325,675
10-4506-115 MISCELLANOUS PAY 0 11,400 0
10-4506-130 EMPLOYEE BENEFITS 183,261 152,800 150,929
10-4506-135 WELLNESS BENEFITS 2,000 1,800 900
10-4506-170 TEMPORARY PAY 42,000 48,200 42,000
10-4506-180 OVERTIME PAY 1,000 1,750 1,168
10-4506-190 WORKERS COMPENSATION 23,450 17,420 9,848
10-4506-210 CONSULTANT CONTR-OTHER 33,000 5,000 2,000
10-4506-240 RECREATION PROGRAMS 50,000 32,250 50,000
10-4506-241 REC PROGRAM MATERIALS 0 0 5,000
10-4506-243 BASEBALL PROGRAM SUPPORT 15,000 15,000 15,000
10-4506-250 TRAVEL AND TRAINING 6,000 6,000 6,000
10-4506-255 UTILITIES-ELECTRICAL 0 34,000 28,000
10-4506-256 UTILITIES-PHONE/INTERNET 0 3,700 3,700
10-4506-257 UTILITIES-GAS 0 17,694 15,000
10-4506-260 UTILITIES-OTHER 59,700 0 2,000
10-4506-270 ADS/DUES/PUBLICATIONS 10,000 5,000 10,000
10-4506-275 REC CENTER ADS EXPENSE 0 0 0
10-4506-322 SAFETY 0 2,000 1,000
10-4506-380 EQUIPMENT MAINTENANCE 3,000 7,500 5,000
10-4506-390 REIMBURSEMENT 2,000 2,000 2,000
10-4506-430 SUPPLIES 25,000 15,000 12,000
10-4506-440 EQUIPMENT 20,000 16,000 21,000
